RESULTATLISTA ÅRJÄNGS MKs FOLKRACETÄVLING 2006-05-25
Damer
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 34 Anna Carlund Årjängs MK Saab 99 5 4 7 16
2 A 43 Johanna Anderberg Årjängs MK Saab 7 5 5 17
3 A 44 Ann-Sofie Hammarström Årjängs MK Saab 5 7 4 16
4 A 41 Margot Ågren SMK Eda Saab 99 4 5 5 14
5 A 33 Nathalie Engström Likenäs MK Saab 7 7 7 21
Team Crazy Heads Racing
6 A 39 Ann-Britt Kallin Årjängs MK Volvo Amazon 7 4 3 14
7 37 Linn Bryntesson Årjängs MK Saab 99 5 0 7 12
8 36 Tina Tholsson Årjängs MK Saab 4 3 5 12
9 31 Cecilia Westerberg MK Team Treske Saab 99 4 3 4 11
10 40 Birte Andersson Årjängs MK Saab 3 5 3 11
11 38 Liselott Sellin Årjängs MK Fård 0 7 3 10
12 32 Åsa Bodén Finnskoga MK Saab 99 2 3 4 9
13 35 Linda Gustafsson Årjängs MK Saab 3 4 2 9
Juniorer
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 23 Andreas Olsson SMK Eda Saab 5 7 4 16
2 A 22 Tom-Erik Tangen SMK Eda Saab 900 7 4 7 18
3 A 14 Joakim 'jocke' Dahlberg Årjängs MK Volvo 7 7 7 21
4 A 16 Johan Öster SMK Eda Saab 99 7 5 4 16
5 A 15 Andreas Emilsson Säffle MC Volvo 5 5 7 17
6 A 19 Kristoffer Olsson Årjängs MK Volvo 4 7 5 16
1 B 18 Björn Johansson Årjängs MK Saab 3 5 5 13
2 B 27 Andreas Eklund Årjängs MK Volvo 244 tic 4 4 0 8
3 B 21 John Öberg MK Team Westom Volvo 5 3 5 13
4 B 12 Sam Heed Årjängs MK Volvo 243 3 2 3 8
Töcksfors Smide AB
5 B 11 Andreas Flink Årjängs MK Volvo 4 4 4 12
6 B 13 Sara Andersson SMK Eda Saab 2 2 2 6
13 20 Johan Andersson Årjängs MK Opel ascona 69 2 3 0 5
14 24 Jens Nilsson MK Team Westom Volvo 0 0 3 3
15 25 Kim Skåån Lundh Säffle MC Volvo 242 Sv 3 Sv 3
Debutanter
Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 Jan-Didrik Karlsson Årjängs MK Volvo 240 F F
2 Roberth Andersson Årjängs MK Volvo 244 F F F
3 Simon Persson MK Ratten Volvo F F F
4 Therese Dammen Årjängs MK Saab 99 F F F
5 Fredrik Rodin Årjängs MK Saab 99 F F
6 Beate Sörum Opstad Årjängs MK Saab 99 F F F
7 Kim Aronsson Årjängs MK Volvo 340 F F F
Seniorer
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 102 Roger van den Berg SMK Trollhättan Saab 900 16v 5 7 7 19
KRT
2 A 101 Stellan Bäck Årjängs MK Saab 900 4 7 7 18
3 A 90 Christian Sandelin Årjängs MK Saab 99 7 5 7 19
4 A 70 Henrik Larsson Karlstad MC Bil Saab 99 4 7 7 18
5 A 61 Berry Kling SMK Eda Saab 7 7 5 19
6 A 107 Stefan Ivarsson Stenungsunds MS Saab 99 7 7 7 21
1 B 67 Johan knôppen Karlsson SMK Eda Saab 99 7 4 5 16
Morgan,s Åmotfors
2 B 56 Patrik Karlsson Årjängs MK Saab 99 7 7 4 18
3 B 65 Jenny Eliasson Årjängs MK Saab 5 7 4 16
4 B 92 Jan Emilsson Säffle MC Volvo 3 5 7 15
5 B 84 Christer Ågren SMK Eda Volvo 245 5 7 4 16
6 B 109 Camilla Högdahl Årjängs MK Saab 5 7 5 17
1 C 105 Lennart Johansson Årjängs MK Saab 99 7 0 5 12
2 C 53 Stefan Eliasson Årjängs MK VW 3 5 5 13
3 C 89 Kristian Olsson Årjängs MK Volvo 5 0 7 12
4 C 64 Reine Ericsson Dals MK Saab 5 2 7 14
5 C 78 Ulf Lindell Karlstad MC Bil Saab 5 3 5 13
6 C 95 Pontus Ringström Årjängs MK Saab Sv 5 7 12
19 108 Örjan Bäck Årjängs MK Saab 99 4 4 4 12
20 104 Johnny Brustuen Årjängs MK Opel 3 3 5 11
21 60 Emil Andersson SMK Eda Volvo 244 3 4 4 11
22 98 Björn  Schärberg SMK Trollhättan Saab 7 0 4 11
23 93 Tommy Furulund SMK Eda Saab 99 4 4 3 11
24 57 Jan Bäckström Säffle MC Remmjohan 5 3 3 11
25 100 Mikael Ringström Årjängs MK Saab 0 5 5 10
26 103 Olle Gustavsson Karlstad MC Bil Saab 2 5 3 10
Arvidssons Maskin & Transport AB
27 51 Peter Korpelin Säffle MC Volvo 240- 2.4 L 4 3 3 10
28 97 David Åhs Årjängs MK Volvo 5 3 2 10
29 96 Rolf Vatvedt Kalmar MK Saab 99 4 5 1 10
Team Öland
30 73 Urban Flöisbon Årjängs MK Saab 99 7 3 Sv 10
31 94 Lars-Jonas Lundquist Karlstad MC Bil Saab 900 0 5 4 9
Arvidssons Maskin & Transport AB
32 52 Pentti Oksa Årjängs MK Saab 1 4 4 9
33 111 Marcus Janson Säffle MC Volvo 2 4 3 9
34 81 Per Andersson Årjängs MK Volvo 3 3 3 9
35 72 Ingmar Aronsson Säffle MC Volvo 244 0 4 4 8
36 79 Stefan Borg SMK Eda Nissan Micra 7 0 B 7
37 71 Johan  Fransson MK Team Westom Volvo 0 2 5 7
38 85 Stefan Andersson Årjängs MK Volvo 144 2 2 3 7
39 110 Benneth  Lundh Säffle MC Volvo 3 2 2 7
40 86 Mikael Blom Säffle MC Volvo 4 1 2 7
41 75 André Nilsson Årjängs MK Volvo 4 1 2 7
42 69 Fredrik Johansson Säffle MC Saab 3 0 3 6
43 87 Kenneth vurpan Andersson Årjängs MK Saab 99 2 2 2 6
44 59 Tobias Ericsson Dals MK Saab 4 0 2 6
45 88 Mikael Andersson Årjängs MK Volvo 360 1 5 0 6
46 54 Stefan Ivansson Årjängs MK Volvo 2 4 0 6
47 66 Jerry Nilsson Årjängs MK MB 2 Sv 3 5
48 68 Urban Gunnegård Årjängs MK Volvo 241 1 2 0 3
49 58 Urban Johansson Säffle MC Saab 2 0 B 2
50 63 Pontus Tholsson Årjängs MK Volvo 0 B B 0
51 77 Ulf Gustafsson Årjängs MK Volvo 0 B B 0
52 80 Staffan Adolfsson Årjängs MK Fård 0 B B 0