DEBUTANTER
102 Robin Löjdahl bmk Saab
A - FINAL DAMER
Plac. NR NAMN KLUBB ANMÄLARE HEAT 1 HEAT 2 HEAT 3 TOTALT
1 9 Susanne Thunell Krokoms mk Mercedes OKQ8 KROKOM 7 7 4 18
2 11 Katarina Agerberg Krokoms MK Volvo Ok/Q8 5 7 5 17
3 12 Veronica Åkervall Ånge Mk Saab 3 7 7 17
4 10 Ann-Christin  Norell Bergs MK Nissan 4 5 3 12
5 16 Veronica Sjökvist Krokoms mk Saab TEAM SKITBRA 7 5 4 16
6 14 Tina Blom Stugun Volvo 5 7 7 19
B - FINAL DAMER
10 Ann-Christin  Norell Bergs MK Nissan 4 5 3 12
7 13 Frida Nilsson Offerdals MK Volvo 4 4 7 15
8 4 Maria Nordstrand Ånge MK Saab 7 4 3 14
9 1 Helen Olsson Krokoms MK SAAB Bringåsen Racing 5 5 5 15
10 2 Kerstin Grenholm Föllinge mk toyota Team Skitbra 2 3 4 9
11 3 Susan(SUZI) Ekljung krokoms mk saab team skitbra 3 4 7 14
C - FINAL DAMER
2 Kerstin Grenholm Föllinge mk toyota Team Skitbra 2 3 4 9
12 15 Emma Löjdahl BMK Saab svart 5 4 9
13 21 Madelene Stefansson Krokoms MK Saab OKQ8 Krokom 5 3 2 10
14 19 Teresa Jonsson Nos Mk Volvo 3 3 3 9
15 8 Susanne Selin SMK Sundsvall Saab 2 3 5 10
16 18 Lisa Stjernen kmk Volvo OkQ8 4 4 2 10
ÖVRIGA DAMER
17 17 Eva Hansson SMK Nyköping Volvo 3 ej start 5 8
18 20 Petra Jonsson Offerdals MK Volvo 7 ej mål teknisk 7
19 22 Jennifer Gavekarnebo Offerdals MK SAAB svart 2 3 5
20 5 Karin Hjelm Hede MK Saab 1 2 2 5
21 6 Ellinor Wikström Nos Mk Volvo 4 struk struk 4
Plac. A - FINAL JUNIORER
NR NAMN KLUBB BIL ANMÄLARE HEAT 1 HEAT 2 HEAT 3 TOTALT
1 25 Timo Strömqvist jämtlands mk VOLVO Bringåsenracing 7 7 7 21
2 30 Anton Brorsson Jämtlands MK Volkswagen 7 7 5 19
3 26 Fredrik Dahlin MK Nordjämten volvo Team Skitbra 4 7 5 16
4 32 Patrik Sandström mk nord jämten volvo Team skitbra 3 5 7 15
5 38 Fredrik Jonasson Krokoms MK ? 7 5 3 15
6 34 Andreas Selin Smk Sundsvall Saab 4 5 4 13
ÖVRIGA  JUNIORER
7 36 Gunnar Karlsson Berg Volvo 4 3 3 10
8 35 Marcus Esbjörnsson Bergs MK Chevrolet 5 4 1 10
9 31 Robin Bengtsson Offerdals motorklubb Volvo 5 ej mål 4 9
10 27 Helena Jönsson Ljusdalsms Saab TEAM SKITBRA 3 4 2 9
11 28 Tobias  Einebrant Bergs MK Opel 5 4 struk 9
12 29 Jesper Jonsson Föllinge MK Saab ej mål 3 2 5
13 37 Mauritz Palm Ånge MK Saab tekn. ej mål ej start 0
A - FINAL SENIORER
Plac. NR NAMN KLUBB BIL ANMÄLARE HEAT 1 HEAT 2 HEAT 3 TOTALT
1 51 Magnus Halvarsson Jämtlands MK Russin Bringåsen Racing 7 7 5 19
2 64 Lars Nilsson jmk Volvo 7 5 5 17
3 79 Peter Nyström Föllinge Motorklubb Saab 4 7 5 16
4 80 Fredrik Andersson SMK Nyköping Volvo 7 4 7 18
5 75 Erik Berg Jämtlands Mk Saab Bringåsen Racing 7 7 7 21
6 82 Mikael Ahnström Hede MK VW 1600 7 7 5 19
B - FINAL SENIORER
79 Peter Nyström Föllinge Motorklubb Saab 4 7 5 16
7 90 Andreas Persson krokom Volvo okq8 5 7 4 16
8 71 Bengt-Åke Ihrén Krokoms MK Saab 5 3 7 15
9 78 Conny  Jansson Krokoms mk Saab TEAM SKITBRA 5 5 5 15
10 81 Tobias Kristoffersson Jmk Saab 5 5 5 15
11 47 Mattias Nyman Krokoms MK Saab 99 OKQ8 Krokom ej mål 7 7 14
C - FINAL SENIORER
47 Mattias Nyman Krokoms MK Saab 99 OKQ8 Krokom ej mål 7 7 14
12 53 Erik Persson Jämtlands MK Toyota 7 5 3 15
13 76 Mattias Åkervall Ånge Mk Saab 3 4 7 14
14 84 Per-ola Nääs Hede Mk Saab Ånge Mobilkranar 4 3 7 14
15 58 Henrik  Salomonsson Ånge MK Saab 7 5 3 15
16 55 Daniel Johansson Föllinge MK Saab Bringåsen Racing 4 3 7 14
ÖVRIGA  SENIORER
17 61 Ola Norberg JMK Volvo 240 Bringåsen Racing 5 4 5 14
18 40 Tomas Edberg Krokoms Motorklubb vw golf okq8 krokom 3 7 4 14
19 89 Daniel Eckeskog Ånge MK VW 7 7 teknisk 14
20 50 Patrik Engberg Krokoms mk Ford OKQ8 Krokom 4 2 7 13
21 65 Hans Dahlgren Krokoms Motorklubb Audi OK/ Q8  Krokom 5 4 4 13
22 60 Anders Norell JMK Opel 4 4 4 12
23 48 Mikael Grenholm Föllinge Mk Toyota Hallins Motorsport 3 4 4 11
24 45 Christoffer Ylander Föllinge Mk saab Team Hallin Motorsport 7 4 ej mål 11
25 86 Jens Norrlund Jämtlands MK Volvo 3 4 3 10
26 69 Tom Torbenson Offerdal MK Volvo 4 3 3 10
27 59 Alexander Palm ÅnGe Mk Ford 2 7 1 10
28 41 Hans-Erik Johansson Jämtlands MK SAAB Bringåsen Racing 5 5 0 10
29 74 Joachim Nordin bergs mk BMW 3 5 1 9
30 43 Bengt Karlsson Jämtlands MK Volvo Bringåsen Racing 4 5 ej mål 9
31 72 Kenny Dalin kmk Volvo OkQ8 ej mål 3 5 8
32 87 Lars Norell Krokoms MK Opel OKQ8 Krokom 2 2 4 8
33 68 Per-Gunnar Jönsson Ljusdalsms Saab TEAM SKITBRA 2 3 3 8
34 70 Gunnar 'sotarn' Hjelm Hede MK Saab 2 3 3 8
35 73 Berth Eijvergård Jämtlands MK Volvo 4 4 ej start 8
36 63 Martin Stensson Hede MK Volvo 3 teknisk 4 7
37 77 Peder Olsson krokomsmk Volvo ok.q8 krokom 2 1 3 6
38 46 Ulf Lundqvist Mk Nord-Jämten opel Team Skitbra 2 2 2 6
39 52 Joakim Jonsson NOS MK Volvo 3 2 1 6
40 49 Dan  Olander JMK BMW 5 1 ej mål 6
41 85 Tomas Boström Hede MK SAAB Ånge Mobilkranar svart 3 2 5
42 57 Tomas Boije Krokoms Motorklubb Saab Bringåsen Racing ej mål 5 ej mål 5
43 66 Johan Ihren krokoms motor klubb Saab Bringåsen Racing 3 2 ej mål 5
44 54 Frank Hammer JMK BMW 5 ej mål struk 5
45 44 Mats Wikesund JMK Volvo Team Skit Bra svart 2 2 4
46 88 Hans Olav Stjernen KMK Saab BRINGÅSEN RACING 4 ej mål ej start 4
47 42 Ola Stjernen  Krokoms MK Saab OKQ8 Krokom 2 1 struk 3
48 67 Per-Göran  Eising JMK audi ej mål 2 ej start 2
49 56 Mattias Jensén ÅnGe Mk Volvo ej mål struk struk 0
50 62 Werner Wikström NOS MK Volvo ej mål struk struk 0
51 83 Stefan Ekljung krokoms mk Opel team skitbra ej mål struk struk 0