RESULTATLISTA
Kräftgången
Årjängs MKs Folkracetävling 2009-09-05
JUNIORER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 29 Sebastian Eriksson Hagfors MK Saab 5 7 7 19
2 A 27 Daniel Fredriksson Årjängs MK Audi 2 5 7 14
Team Humlan Racing
3 A 24 Adam Hedefur Årjängs MK Audi 7 4 4 15
4 A 28 Marcus Tapio Säffle MC Opel 7 7 3 17
5 A 30 Erik Martinsson Sotenäs MK Saab 4 4 5 13
Team Humlan Racing
6 A 23 Erik Gustavsson Karlstad MC Bil Saab 5 5 5 15
7 31 Anna Karlsson SMK Eda Saab 3 3 4 10
8 22 Erik Andersson Årjängs MK Volvo 3 2 3 8
9 26 Lars Wouters Årjängs MK Volvo 2 3 0 5
10 21 Kim Korsmo Årjängs MK Opel 4 0 Br 4
11 32 Robin Bylerius Säffle MC Opel 1 0 1
DAMER/VETERANER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 1 Anitra Zähle Nilsen SMK Eda Saab 7 7 7 21
Team FolkraceFabriken
2 A 6 Kenneth Borg MK Team Westom Volvo 4 7 4 15
3 A 3 Linda Korpelin Årjängs MK Saab 5 4 7 16
Team Humlan Racing
4 A 4 Leif Olsson Karlstad MC Bil Volvo 4 4 3 11
Team Drive 4 Fun
5 A 10 Jennifer Hellentin Årjängs MK Volvo 5 3 5 13
6 A 5 Jerry Nilsson Årjängs MK Ford 7 5 4 16
7 8 Erik Thunhem Hällevadsholms MK Ford 2 2 5 9
8 9 Elvira Bönfors Årjängs MK Saab 3 5 Br 8
9 2 Pernilla Dahlin Hamra Racing MK Saab 3 3 0 6
SENIORER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa
1 A 57 Patrik  Karlsson Årjängs MK Saab 7 7 2 16
Team Humlan Racing
2 A 51 Berry Kling SMK Eda Saab 7 7 7 21
3 A 74 Olle Gustafsson Karlstad MC Bil Saab 5 5 7 17
4 A 48 Benny Thuresson Molkom's MK Saab 5 7 7 19
Bjuhrs Bilskrot AB
5 A 66 Emil Bönfors Årjängs MK Saab 5 7 5 17
6 A 71 Pierre Karlsson Hamra Racing MK Nissan 7 7 7 21
7 B 62 Peter  Korpelin Säffle MC Saab 4 3 5 12
8 B 68 Kristian Olsson Årjängs MK Volvo 5 0 7 12
9 B 60 Joakim Lundqist Säffle MC Volvo 3 4 5 12
Team Drive 4 Fun
10 B 77 Tobbe Karlsson Årjängs MK Saab 7 5 3 15
Team Humlan Racing
11 B 42 Monica  Martinsson Sotenäs MK Saab 3 4 5 12
Team Humlan Racing
12 B 73 Patrik Melleby Årjängs MK Saab 4 7 4 15
13 41 Andreas Borgstedt MK Team Westom Saab 5 3 4 12
14 54 Morgan  Johansson Årjängs MK Volvo 2 5 4 11
15 50 Lars-Jonas Lundquist Karlstad MC Bil Saab 900 4 4 3 11
16 43 Roberth Andersson Årjängs MK Volvo 7 0 3 10
Team Folkracefabriken
17 55 Linn Karlsson Årjängs MK Saab 4 5 1 10
Team Humlan Racing
18 61 Sebastian Tapio Säffle MC Opel Sv 4 5 9
19 59 Raymond Thunem Hällevadsholms MK Saab 5 2 2 9
20 44 Thomas Danielsson Årjängs MK Volvo 4 5 Br 9
21 70 Ove Johansson Årjängs MK Volvo Sv 4 4 8
22 45 Fredrik 'Lillen' Olsson Karlstad MC Bil Volvo 1 3 4 8
Team Drive 4 Fun
23 76 Ingemar Rudolfsson Karlstad MC Bil 2 3 3 8
24 75 Patrik Adolfsson Säffle MC 1 5 1 7
25 53 Mats Hammarström Årjängs MK Saab 3 4 0 7
26 63 Stellan Bäck Årjängs MK Saab 7 0 Br 7
27 67 Peder Danielsson Årjängs MK Volvo 4 2 0 6
28 69 Andreas Lundh Säffle MC Volvo 3 Sv 2 5
29 64 Johan Andersson Årjängs MK Volvo 0 2 2 4
30 78 Kristoffer Fredriksson Årjängs MK Saab 3 Br 3
31 47 Sam Heed Årjängs MK Volvo 1 1 1 3
32 58 Johnny Brustuen Årjängs MK Opel 2 Br Br 2
32 46 Michael Sundin Årjängs MK Saab 2 0 0 2
34 65 Johan Lidén Årjängs MK Saab Sv Br Br 0
34 72 Christian Sandelin Årjängs MK Saab 90 0 Br Br 0
34 56 Jörgen Svensson Karlstad MC Bil Saab 99 0 Br Br 0