RESULTAT SPONSORCUPEN DELTÄVLING 6 HEDE MK
JUNIORER
NR NAMN KLUBB BIL ANMÄLARE KVAL 1 KVAL 2 KVAL 3 TOTALT Personnummer
A-final
1 11 timo strömqvist jämtlands mk Volvo Bringåsenracing 7 7 7 21 920421-6536
2 5 patrik sandström mk nord jämten Volvo Teamskitbra 3 4 4 11 920603-1933
3 7 Arvid Gunnarsson Hede MK Saab Ånge Mobilkranar 4 4 5 13 940310-9276
4 12 Marcus Jakobsson Krokoms MK Seat OKQ8 Krokom 5 5 4 14 941109-4692
5 1 Anton Brorsson Jämtlands MK Volkswagen 7 7 5 19 930518-0193
6 6 Tobias  Einebrant Bergs MK Opel 5 7 7 19 921023-0059
B-final
5 patrik sandström mk nord jämten Volvo Teamskitbra 3 4 4 11 920603-1933
7 13 Mauritz Palm ånge mk Ford Team Juånäs 4 3 5 12 920922-1598
8 3 fredrik jonasson krokoms mk Volvo 4 4 4 12 940309-0112
9 8 Fredrik Dahlin MK Nordjämten Volvo Team Skitbra 5 5 ej mål 10 920907-2496
10 4 Jesper Jonsson Föllinge MK Saab 2 5 3 10 940728-8779
11 14 Robin Bengtsson Offerdals motorklubb Volvo 7 3 2 12 921018-2672
C-final
SPONSRAD AV TEAM SKIT BRA
12 17 Andreas Selin SMK Sundsvall Saab ej mål 2 7 9 930812-0072
13 9 Gunnar Karlsson Berg Volvo 3 3 3 9 930809-1330
14 16 Oliver Mårtensson Ljusdals MS Volvo 3 2 2 7 930414-2319
DAMER
NR NAMN KLUBB BIL ANMÄLARE KVAL 1 KVAL 2 KVAL 3 TOTALT Personnummer
A-final
1 31 Veronica Sjökvist Krokoms mk Mitsubishi TEAM SKITBRA 5 7 3 15 750427-8263
2 32 Veronica Åkervall Ånge Mk Saab 7 7 7 21 770417-8222
3 30 Tina Blom Stugun Volvo sv.fl 7 7 14 710418-8227
4 24 Susanne Thunell Krokoms mk Mercedes OKQ8 KROKOM 3 4 5 12 860402-8228
5 22 Helen Olsson Krokoms MK Saab Bringåsen Racing 5 4 4 13 600623-8247
6 33 Maud Hall Hede MK Saab Ånge Mobilkranar 4 5 7 16
Övriga damer
7 27 Madelene Stefansson Krokoms MK Saab OKQ8 Krokom 4 3 5 12 890704-8220
8 23 Kerstin Grenholm Föllinge mk Toyota Team Skitbra 4 4 4 12 480317-8229
9 20 Ann-Christin  Norell Bergs MK Nissan 7 5 ej start 12 761210-8220
10 26 Katarina Agerberg Krokoms MK Volvo Ok/Q8 7 3 sv.fl 10 890221-8208
11 28 Maria Nordstrand Ånge MK Saab ej mål 3 5 8 910203-2449
12 21 Frida Nilsson Offerdals MK Volvo 2 2 4 8 911106-0605
13 25 Terese Jonsson Ånge MK Saab 3 5 ej start 8 910709-1820
14 29 Susan(SUZI) Ekljung krokoms mk Saab team skitbra 5 ej.start struk. 5 831106-0100
A-FINAL SENIORER
NR NAMN KLUBB BIL ANMÄLARE KVAL 1 KVAL 2 KVAL 3 TOTALT
1 41 Bert-ola  Forsberg Hede MK Saab Ånge Mobilkranar 7 5 7 19
2 60 Anders Häreby Hede Mk Saab Ånge Mobilkranar 3 7 7 17
3 80 Magnus Halvarsson Jämtlands MK Saab Bringåsen Racing 4 7 4 15
4 66 Berth Eijvergård Jämtlands MK Volvo 4 7 7 18
5 50 Christoffer Ylander Föllinge Mk Volkswagen Team Hallin Motorsport 7 5 5 17
6 76 Hans-Erik Johansson Jämtlands MK Saab Bringåsen Racing 7 7 5 19
B-FINAL SENIORER
80 Magnus Halvarsson Jämtlands MK Saab Bringåsen Racing 4 7 4 15
7 74 Göte Sjödin SMK Sundsvall Volkswagen 5 3 7 15
8 49 Bengt-Åke Ihrén Krokoms MK Saab 5 7 4 16
9 62 Mattias Nyman Krokoms MK Saab OKQ8 Krokom 7 7 ej mål 14
10 63 Mattias Jensén Ånge MK Hmmm? 5 3 7 15
11 81 Henrik  Salomonsson Ånge MK Saab 7 4 5 16
C-FINAL SENIORER
62 Mattias Nyman Krokoms MK Saab OKQ8 Krokom 7 7 ej mål 14
12 73 johan ihren krokoms motor klubb Saab Bringåsen Racing 4 5 5 14
13 52 Ola Norberg Jämtlands MK Volvo  Bringåsen Racing 2 4 7 13
14 65 Martin  Stensson Hede MK Volvo 3 2 7 12
15 55 Mikael Grenholm Föllinge Mk Toyota Hallins Motorsport 7 4 4 15
16 64 Andreas Persson krokom Volvo okq8 5 3 5 13
ÖVRIGA  SENIORER
17 58 Bengt Karlsson Jämtlands MK Saab Bringåsen Racing 4 4 4 12
18 43 HANS OLAV STJERNEN KMK Saab BRINGÅSEN RACING 5 4 3 12
19 47 Michael Esbjörnsson Bergs MK Volvo 1 5 5 11
20 46 Jimmy  Forsberg Hede Mk Saab Ånge Mobilkranar 2 5 4 11
21 40 Anders Hällberg berg BMW 4 3 4 11
22 56 Tomas 'Våfflan' Nääs Hede Mk Saab 4 4 3 11
23 77 Tomas Boije Krokoms Motorklubb Saab Bringåsen Racing 5 3 3 11
24 82 Thom Eriksson Hede MK Saab 3 2 5 10
25 51 Robin  Östling Mora MK Volvo 3 3 3 9
26 68 Mikael Ahnström HEDE MK Volkswagen Ånge Mobilkranar AB 7 2 ej start 9
27 53 Joakim Jonsson NOS MK Volvo 3 3 2 8
28 61 Tobias Kristoffersson Jmk Saab 1 4 2 7
29 57 Peter Schylberg Härjedalens AK Opel ej mål 7 ej mål 7
30 59 Ola Stjernen Krokoms MK Saab Okq8 krokom 2 5 ej mål 7
31 70 Tom Torbenson Offerdal MK Volvo 2 5 sv fl 7
32 48 Lars Nilsson jmk Volvo 4 2 sv fl 6
33 54 Andreas Jonsson Ånge MK Saab 5 ej.mål ej start 5
34 45 Alexander Palm Ånge MK Ford ej mål sv.fl 3 3
35 71 Per-ola Nääs Hede Mk Dodge Ånge Mobilkranar 3 struk. struk. 3
36 78 Daniel Eckeskog Ånge MK VW 2 ej.mål ej start 2
37 69 Johnny Ström NOSmk Saab 2 ej.start ej start 2
38 42 Anders Norell Jämtlands MK Nissan ej mål ej mål ej mål 0
39 67 Stefan Ekljung krokoms mk Saab team skitbra ej mål struk. struk. 0
40 75 Robert Karlsson Hede Mk Saab Ånge Mobilkranar AB ej mål struk. struk. 0