SM Crosskart, RM juniorer Crosskart 5 juni 2010
Klass Stnr Namn Klubb Bil Anmälare Stnr
85 cc 1[1] 2[2] 3[3] Bä2[4] B[5] A[6]
67 Jacob Lyseng NMK HøNefoss IC Kart R4 12 8 12 24   1 67
62 Isac Nordström Falköpings MK EAS 12 0[7] 12 24   2 62
61 Anton Sjödoff Västerås MS IC-Kart R3 Sjödoffs Entreprenad AB 8 5 5 13   3 61
87 Vegard Heggedal Svendby KNA SoløR Motorsport IC R3 5[8] 5[9] 10 15   4 87
66 Christian Iversen NAF Asker Og Bærum IC Kart  R 4 8 6 6 14   5 66
69 Kevin Bakken NMK HøNefoss R4 Yamaha 5 12 4 17   6 69
85 Nikolai Haldammen KNA SoløR Motorsport IC R3 Tore Haldammen 6 0[10] 10 16   7 85
63 Joacim Johansson Västerås MS GP 6 0[11] 8 14   8 63
60 Liam Andersson Årjängs MK IC Cart 10 12 8 22   9 60
125 cc
116 Andreas Carlsson Säffle MC IC-Kart R3 10 12 12 24   1 116
119 Marius Vardeberg KNA SoløR Motorsport ICr3 4 8 10 18   2 119
107 Martin KNA SoløR KTM 3 0[12] 8 11   3 107
123 Sebastian Ruste Hinna NMK HøNefoss V1 Evo1 Jan Hinna 10 0[13] 4 14   4 123
117 Mats Nygård KNA SoløR KTM 0[14] 4 6 10   5 117
109 Simon Englund Bollnäs MK IC Cart 6 10 12 22   6 109
101 Mattias Andersson MK Kopparberg EAS Evo KTM 8 5 2 13   7 101
103 Markus Andersson MK Kopparberg EAS Evo Yamaha 12 10 6 22   8 103
126 Martin Jakobsson Kolsva MS Honda IC 6 6 8 14   9 126
106 Frida Ström Västerås MS IC-Kart Tm Racing 5  [15] 5 10   10 106
102 Tommie Svärd Laxå MK EAS Tm Racing 12 12 10 24   11 102
125 Stein HammersbøEn NMK Gol IC R3.5 8 8 5 13   12 125
124 Dennis Rådström Ömff Yamaha 4 3 3[16] 7   13 124
121 John Falköping KTM 5 1[17] 0[18] 6   14 121
114 Emil Haugseter Årjängs MK IC-Kart 0[19] 2 3 5   15 114
250 cc
207 Harald Engerud KNA Eiker IC-Kart R4 10 8 12 22   1 207
250 Ludvik SkjøNhaug Einarsen NMK Gardermoen IC-Kart 12 12 8 24   2 250
204 Jens Eriksson Teknis Motor Club Swedcart Cramo Sverige AB 12 5 10 22   3 204
225 Espen Y Ruud NMK Gol IC-Kart R3.5 Espen Ytreland Ruud 0[20] 12 5 17   4 225
208 Lennart Ångman Västerås MS IC-Honda 6 4[21] 10 16 1 5 208
203 Kim Borgedahl Falköpings MK IC-Kart KTM 12 12 12 24   6 203
221 BjøRn Yngve BjøRneseth KNA SoløR IC-R3 0[22] 6 10 16 2 7 221
216 Johan Eklund Uppsala MK En Gammal EAS 10 8 5 18   8 216
220 Jimmy Norlin Västerås Motorsällkap EAS Rotax 10 10 3 20   9 220
205 Simen Vardeberg KNA SoløR Motorsport ICr3 8 10 12 22   10 205
209 Mattias Boklund Laxå MK EAS KTM 6 8 8 16   11 209
229 Mattias Ackesten Kolsva MS IC-Kart 8 10 4 18   12 229
223 Jens Ericsson Kolsva MS Hörmann Honda 5 0[23] 6 11 3   223
288 Robert Johansson Kolsva MS Honda 8 6 6 14 4   288
269 Michael Hjelm SMK Trollhättan Rotax D Lundberg Videoproduktion AB 4 4 3 8 5   269
277 Roger Lindberg Kolsva MS Honda 4 5 4 9 6   277
212 Rasmus Nywertz Västerås MS IC Honda 6 4 5 11 7   212
262 Stefan Lundgren Västerås MS IC-Kart Honda 0[24] 5 3[25] 8 8   262
248 Mats Sebom Haninge MK EAS KTM 5 6 6 12 9   248
263 Mikael Pettersson Västerås MS IC-Kart Rotax 0[26]         19 263
500 cc
501 Per Björnson Årjängs MK IC-KTM 12 10 10 22   1 501
529 Tomas Ekberg Haninge MK Yamaha 10 8 12 22   2 529
535 Billy Andersson Laxå MK Husaberg 8 10 12 22   3 535
530 Rikard Johansson Haninge MK Husaberg 6 6 8 14   4 530
508 Mikael Lindström Falköpings MK R5 12 8 10 22   5 508
526 Tomas Oscarsson MK Ratten EAS Yamaha 8 6 8 16   6 526
503 Andreas Svensson Storfors MK Honda  IC Kart 5 12 6 18   7 503
599 Per Bergström MK Team Westom IC- Pm Husaberg 10 12 0[27] 22   8 599
561 Bill Södermark Haninge MK Benson Förbättrad 6 0[28]  [29] 6   9 561
558 Johan Nilsson Årjängs MK IC-KTM 0[30] 0[31]  [32] 0   10 558
650 cc
605 Rikard Berglund SMK Gävle IC-Husaberg 10 12 10 22   1 605
602 Ingve Andre Strand NMK Vikedal IC-Kart R4 5 8 10 18   2 602
691 Sivert Andersson Falköpings MK R5 5 6 8 14   3 691
601 Pål Iversen NAF Asker Og Bærum IC Kart  R 4 12 4 5 17   4 601
646 Niklas Hahne SMK Arboga KTM 4 5 0[33] 9   5 646
610 Peter Gillberg SMK Arboga Husaberg 6 6 0[34] 12   6 610
666 Rolf Arne Gulliksen NMK Follo IC Kart R3 8 5 8 16   7 666
613 Pål Rye SmøRsteen NMK TøNsberg IC-R.4 10 12 6 22   8 613
609 Arne Johnny Eid KNA SoløR Motorsport IC Kart 0[35] 10 12 22   9 609
606 Christoffer Lia NMK Gardermoen IC Kart 6 8 12 20   10 606
660 Jonathan Walfridsson MK Ratten IC Kart Rs4 12 3 6 18   11 660
640 Jack Fjelstad NMK Aremark IC-Kart R3 8 10 0[36] 18   12 640
650 Lukas Walfridson MK Ratten IC Kart 0[37] 4  [38] 4   13 650
665 Viktor Plühm SMK Gävle IC Kart 0[39] 3 0[40] 3   14 665

[1]
Omgång 1
[2]
Omgång 2
[3]
Omgång 3
[4]
Bästa 2
[5]
B-final med runer up 2 bästa går till A-final
[6]
A-final och slutplacering
[7]
Ej målflagg
[8]
Tjuvstart -5poäng
[9]
Tjuvstart -5poäng
[10]
Tjuvstart Ej målflagg
[11]
Ej målflagg
[12]
Ej målflagg
[13]
Ej målflagg
[14]
Tjuvstart -5poäng
[15]
Ej Start
[16]
Varning
[17]
Tjuvstart -5poäng
[18]
Tjuvstart -5poäng
[19]
Ej målflagg 0 poäng
[20]
Ej målflagg
[21]
Varning
[22]
Ej målflagg
[23]
Svartflagg ej målflagg
[24]
Ej målflagg
[25]
Tjuvstart -5poäng
[26]
brutit. Skadad
[27]
Ej målflagg
[28]
Ej målflagg
[29]
Ej start
[30]
Ej målflagg
[31]
Ej målflagg
[32]
Avanmäld
[33]
Ej målflagg
[34]
Ej målflagg
[35]
Ej målflagg
[36]
Ej målflagg
[37]
Ej målflagg
[38]
Ej start
[39]
Ej målflagg
[40]
Ej målflagg