Resultat Venacupen del1 av 3 Laxå Motorklubb 2012-05-12
             
  Namn Klubb Bilmärke Anmälare anm licnr   1 2 3
Senior Fram            
1 Christer Lundh Hällefors MK Saab Ledin Motorsport 56 1 7 7 5 19 A 1  
58 Anton Wendel Carlsborgs MK Saab     58 7 7 7 21 A 2  
45 Stefan Johansson Lidköpings MSF saab     45 7 4 7 18 A 3  
55 Alexander Andersson MK Kinda Saab Team Pekka Power 99 55 4 4 7 15 A 4 B 1 C 1
50 Marcus Olsson MK Ran Askersund Saab     50 7 5 7 19 A 5  
67 Jesper Björklund Fjugesta MS Saab   67 4 7 7 18 A 6[1]  
25 Stefan Svensson Lidköpings MSF Saab     25 5 4 7 16     B 2
62 Tobias Holmberg Åtvidabergs MK Saab     62 5 7 5 17     B 3
22 Viktor Resare MK Kopparberg Saab     22 7 7 3 17     B 4
27 Stefan Svensson Storfors MK Saab     27 4 5 7 16     B 5
56 Jimmy Andersson Lidköpings MSF Nissan     56 5 5 7 17     B 6[2]  
10 Erik Höök SMK Karlskoga saab     10 5 5 5 15         C 2
37 Tomas Karlsson Fjugesta MS Saab     37 7 4 5 16         C 3
66 Johan Wendel SMK Karlskoga Saab Bjurs Bil AB 26 66 7 7 1 15         C 4
36 Thobias Nilsson Laxå MK Saab     36 5 5 4 14         C 5
44 Benny Thuresson Frykdalens MK Saab Bjuhrs Bil AB 26 44 4 7 5 16         C 6[3]
2 Joakim Johansson Mora MK Saab     2 5 7 2 14 17
61 Robin Granfors Eskilstuna MK Mazda     61 7 7 0[4] 14 18
26 Tommy Östlund Hallsbergs MK Saab Team Superhjältarna 497 26 7 1 5 13 19
54 Tim Palmqvist Degerfors RC Saab     54 4 5 4 13 20
47 Ove Nilsson Laxå MK saab Orrefors Bilverkstad 188 47 5 4 4 13 21
16 Tony Svensson Storfors MK Nissan     16 5 5 3 13 22
32 Jonny Nestor Laxå MK Opel     32 7 3 3 13 23
21 Harri Laine Kullings MS Saab Grude Racing Team 293 21 4 5 3 12 24
14 Bernt Carlzon MK Kopparberg Saab Ledin Motorsport 56 14 1 3 7 11 25
8 Kristian Vainikainen Eskilstuna MK Opel Team Smedäck AB 428 8 3 4 4 11 26
3 Magnus Carlsson Eskilstuna MK Saab Team Smedäck AB 428 3 3 5 3 11 27
46 Jan-Inge Runqvist Hällefors MK Saab     46 3 5 3 11 28
13 Henrik Edberger Laxå MK saab Orrefors Bilverkstad AB 188 13 7 2 2 11 29
38 Albin Gustavsson Skara MK Saab     38 4 7 0 11 30
60 Dan Hultman Filipstada MC Saab     60 3 0 7 10 31
23 Anders Johansson Laxå MK Saab     23 2 4 4 10 32
51 Mattias Sjögren Tidaholms MK Saab     51 3 5 2 10 33
20 Andreas Ramqvist Laxå MK Saab     20   4 5 9 34
63 Christoffer Nordqvist Lidköpings MSF Saab     63 3 3 3 9 35
40 Tommy Granat Degerfors RC Opel Bjuhrs Bil AB 26 40 5 3 1 9 36
12 Björn Eriksson Fjugesta MS Saab     12 2 7   9 37
24 Magnus Winberg Fjugesta MS saab     24 3 0[5] 5 8 38
4 Alexander Andersson Storfors MK Saab     4 1 3 4 8 39
57 Göran Rosengren Mariestads MS saab     57 2 2 4 8 40
18 Krister Jacobsson Östernärkes RMC mitsubishi Team Superhjältarna 497 18 4 2 2 8 41
7 John Fransson MK Kinda Saab     7 4 3 1 8 42
19 Kenneth Ringström Fjugesta MS Saab Team Nerke Kugg & Mekan 508 19 5 2 1 8 43
5 Daniel Skogwik Fjugesta MS Saab     5 4 4   8 44
41 Gustav Fransson MK Kinda Saab     41 1 1 5 7 45
43 Marcus Svensson Storfors MK Saab     43 2 0 5 7 46
49 Andreas Frisk Storfors MK Saab     49 0[6] 3 4 7 47
42 Anton Sandberg Hällefors MK Saab MJMS 516 42 3 0[7] 4 7 48
35 Björn Höök Degerfors RC Saab     35 2 3 2 7 49
68 Mikael Ottosson Teknis MC Saab     68 2 3 2 7 50
30 Kristoffer Fredriksson Bäckhammars MK Saab     30 3 4 0[8] 7 51
52 Nicklas Ringström Fjugesta MS Saab Team Nerike Kugg & Mekan  508 52 5 2   7 52
53 Albin Jägare Hallsbergs MK Saab Team Superhjältarna 497 53 2 0 4 6 53
59 Emil Jakobsson Hallsbergs MK Saab Team Superhjältarna 497 59 1 2 3 6 54
34 Robbin Eriksson Storfors MK Saab     34 3 0 3 6 55
11 Per-Olof Ståhl Fjugesta MS Saab     11 1 2 2 5 56
48 Robin Andersson Skara MK Saab     48 1 4 0 5 57
15 Jesper Ahlgren Skara MK Saab     15 3 2 0[9] 5 58
33 Hans Carlzon MK Kopparberg Opel Ledin Motorsport 56 33 4 1   5 59
39 Andreas "knatten" Mattsson Hallsbergs MK Opel     39 2 2   4 60
6 Teddie Johansson Laxå MK Saab Team Superhjältarna 497 6 2 0 0 2 61
29 Alexander Öhrn Skara MK Saab     29 2 0   2 62
31 Kristoffer Ringström Fjugesta MS saab Team Nerke Kugg & Mekan 508 31 0 1 0 1 63
65 Michael Lundin Eskilstuna MK saab     65 0 0 0 0 64
9 Johan Wendel         9       0 65
28 Kent Grahn Laxå MK Saab Team Superhjältarna 497 28 0     0 67
Seniorer Bak
113 Mikael Andersson Laxå MK Volvo     113 5 2 7 14 A 1 B 1
126 Magnus Johansson Hallsbergs MK Volvo     126 7 5 7 19 A 2
104 Håkan Persson Laxå MK Volvo     104 7 7 3 17 A 3
111 Micael Carlsson Rönne MK Volvo     111 5 7 4 16 A 4
118 Peter Strömberg Laxå MK Volvo Orrefors Bilverkstad 188 118 7 5 5 17 A 5[10]
109 Rasmus Strömberg Laxå MK Volvo Orrefors Bilverkstad AB 188 109 4 7 7 18 A 6[11]
123 Michael Larsson Hallsbergs MK Mercedes white stripes racing team 341 123 4 5 3 12     B 2
110 Thomas Rolfsson Hallsbergs MK Volvo     110 7 0 5 12     B 3
120 Fredrik Eriksson Fjugesta MS Volkswagen Team Götabro Racing 509 120 7 0[12] 7 14     B 4
115 Tim Swahn Alingsås MK Volvo MA Motorsport 72 115 3 5 4 12     B 5
106 Andreas Gustavsson Hallsbergs MK Volvo     106 5 4 4 13     B 6
117 Henrik Carlzon MK Kopparberg Opel Ledin Motorsport 56 117 2 4 5 11 12
108 Kenny Karlsson MK Ran Askersund Volvo Gustavsson motorsport 474 108 2 3 5 10 13
101 Nicklas Färnström Fägre MK Volvo     101 4 3 3 10 14
124 Per-Olov Persson Laxå MK Volvo Team Götabro Racing 509 124 3 7 0 10 15
119 Göran Larsson Tidaholm MK Volkswagen     119 5 0 4 9 16
105 Marcus Gustavsson Tidaholms MK BMW     105 2 4 2 8 17
103 Pontus Hindström Fjugesta MS Volvo     103 3 3 2 8 18
114 Gordon Börjesson Hallsbergs MK Volvo white stripes racing team 341 114 4 4 0 8 19
125 Stefan Andersson SMK Trollhättan Volkswagen Härryda Bil o skrot AB 15 125 5 3 0 8 20
107 Jimmy Larsson Tidaholms MK Opel     107 3 0 3 6 21
121 Robert Persson Rönne MK Volvo     121 2 2[13]   4 22
116 Frans Svensson Ydre MK Volkswagen     116 1 1[14] 0 2 23
129 Martin Larsson Hallsbergs MK Volvo white stripes racing team 341 129 0 0 0 0 24
Damer
151 Petra Nordqvist MK Kopparberg Saab Ledin Motorsport 56 151 7 4 7 18 A 1
168 Pernilla Ledin MK Kopparberg Saab Ledin Motorsport 56 168 5 5 7 17 A 2
173 Johanna Kjettselberg SMK Karlskoga Saab Bjuhrs Bil AB 26 173 3 7 5 15 A 3 B 1
174 Maria Granfors Eskilstuna MK Toyota     174 5 7 4 16 A 4
152 Hanna Fredén Fägre MK Nissan     152 5 7 4 16 A 5
156 Anna Wilhelmsson SMK Arboga Saab Team Mikro 24 156 7 5 5 17 A 6[15]
165 Rebecka Söderqvist Skara MK Saab     165 5 5 5 15     B 2
159 Annakarin Palmroth Laxå MK Opel     159 3 4 7 14     B 3
172 Eva Karlsson Hallsbergs MK Saab     172 7 4 2 13     B 4
170 Louise Palmqvist Degerfors RC Saab     170 7 0[16] 7 14     B 5
162 Therese Eriksson MK Kopparberg Saab Ledin Motorsport 56 162 7 3 5 15     B 6
166 Maria Göhle Laxå MK saab     166 3 5 4 12 12
167 Emma Larsson Hällefors MK Saab     167 4 7 1 12 13
160 Jessica Björklund Fjugesta MS Saab     160 5 3 3 11 14
158 Camilla Wernersson Lidköpings MSF Saab     158 2 7 2 11 15
163 Evy Nestor MK Ran Askersund Opel     163 4 2 4 10 16
153 Jane Svedhjelm Laxå MK Nissan     153 4 4 2 10 17
169 Anneli Hagström MK Ran Askersund Saab Team Götabro Racing 509 169 2 4 3 9 18
161 Maria Bleckur SMK Arboga Saab Team Mikro Bsk 24 161 3 2 3 8 19
154 Lillemor Knutsson Fjugesta MS Volvo     154 3 3 2 8 20
155 Erika Hagström MK Ran Askersund Saab     155 2 2 3 7 21
175 Ida Rohkimainen Carlsborgs MK Volvo Lejtorp racing 3 175 2 5 0 7 22
157 Anna Ekström Östernärkes RMC Saab Ekströms Bygg AB Örebro 265 157 4 3 0[17] 7 23
171 Linda Öhrn Fjugesta MS Saab Team Nerike Kugg & Mekan  508 171 4 3   7 24
164 Malin Knutsson Fjugesta MS Saab     164 2 2 1 5 25
Juniorer
208 Philip Gehrman MK Kopparberg Opel Ledin Motorsport 56 208 7 7 0[18] 14 A 1 B 1
204 Linus Olsson MK Ran Askersund Saab     204 3 5 7 15 A 2
206 Erik Bleckur SMK Arboga Saab     206 7 5 7 19 A 3
219 Jonas Hellström Strängnäs AMS Opel Team Smedäck AB 428 219 5 7 7 19 A 4
222 Jesper Sundström Vimmerby MS Volvo Team Åsa nisses vedbotrim 205 222 4 7 7 18 A 5[19]
210 Victor Gustavsson Likenäs Saab     210 4 7 5 16 A 6[20]
212 Tobias Isaksson Laxå MK Volvo     212 5 4 5 14     B 2
215 Andreas Karlsson Fjugesta MS Saab Team Götabro Racing 509 215 5 2 5 12     B 3
218 Rasmus Nilsson Laxå MK Saab Orrefors Bilverkstad 188 218 7 4 3 14     B 4
205 Nicklas Hellsing Fjugesta MS Saab     205 5 5 4 14     B 5
201 Jesper Nilsson Laxå MK Saab     201 4 5 3 12     B 6
216 Erika Pettersson MK Ran Askersund Volvo     216 7 3 2 12 12
217 Fanny Bleckur SMK Arboga Saab Team Mikro BSK 24 217 3 2 5 10 13
209 Christoffer Jansson Filipstada MC Saab     209 3 4 3 10 14
203 Zakarias Granat Degerfors RC Saab Bjuhrs Bil AB 26 203 1 4 4 9 15
221 Robin Nord Carlsborgs MK Ford     221 3 3 3 9 16
213 Felicia Mollberg SMK Arboga mitsubishi     213 4 3 2 9 17
220 Rasmus Broberg Vara MK Saab     220 0 3 4 7 18
202 Emelie Strömberg Laxå MK Volvo Orrefors Bilverkstad AB 188 202 2 1 4 7 19
207 Amanda Kvarnström MK Ran Askersund Saab     207 2 2 1 5 20
211 Sofie Fredriksson Degerfors RC Saab     211 0 0 2 2 21
Debutanter
.01 Sebastian Orava Laxå MK Volvo     .01 ok ok ok  
.02 Dennis Andersson Skara MK Saab     .02 ok ok ok  

[1]
Svartflagg
[2]
Svartflagg
[3]
Svartflagg
[4]
Svartflagg
[5]
Svartflagg
[6]
Svartflagg
[7]
Svartflagg
[8]
Svartflagg
[9]
Svartflagg
[10]
Svartflagg
[11]
Svartflagg
[12]
Svartflagg
[13]
avanmäld
[14]
avanmäld
[15]
Svartflagg
[16]
Svartflagg
[17]
Rullat Rödflagg
[18]
Svartflagg
[19]
Svartflagg
[20]
Svartflagg