D-A Transport racet 2014-04-18
Totalt alla klasser
Plats Nr Förare Klubb Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total
1 30 Mikael Lundberg SMK Gävle 01:35,36 01:29,92 01:28,63 04:33,91   01:28,63 01:29,92 02:58,55
2 25 Lars Davidsson Enköpings MK 01:38,20 01:30,88 01:29,35 04:38,43   01:29,35 01:30,88 03:00,23
3 26 Fredrik Andersson Fredriksbergs MK 01:35,62 struken 01:29,67 03:05,29   01:29,67 01:35,62 03:05,29
4 31 Krister Åkerlund Teknis MC 01:37,85 01:33,57 01:32,71 04:44,13   01:32,71 01:33,57 03:06,28
5 27 Tomas "Lången" Pettersson Ludvika MS 01:38,30 01:34,47 01:32,87 04:45,64   01:32,87 01:34,47 03:07,34
6 35 Tommy Nilsson Karlstad MC bil 01:36,13 01:33,38 01:34,12 04:43,63   01:33,38 01:34,12 03:07,50
7 23 Jacob Jansson MK Kopparberg 01:37,88 01:35,11 01:34,47 04:47,46   01:34,47 01:35,11 03:09,58
8 36 Brian Falk Grangärde RRC 01:38,11 01:36,04 01:34,63 04:48,78   01:34,63 01:36,04 03:10,67
9 101 Erik Johansson SMK Hedemora 01:47,30 01:35,65 01:37,50 05:00,45   01:35,65 01:37,50 03:13,15
10 24 Janne Westlund MK Kopparberg 01:40,37 01:37,65 01:37,01 04:55,03 01:37,01 01:37,65 03:14,66
11 13 Jan-Erik Eriksson Ludvika MS 01:43,00 01:39,34 01:36,06 04:58,40 01:36,06 01:39,34 03:15,40
12 17 Christoffer Söderberg Rasbo MK 01:41,55 01:38,76 01:36,95 04:57,26 01:36,95 01:38,76 03:15,71
13 29 Mikael Wisti Fagersta MK 01:43,90 01:39,36 01:36,63 04:59,89 01:36,63 01:39,36 03:15,99
14 19 Jon Johansson Idkerbergets MK 01:41,69 01:39,87 01:38,21 04:59,77 01:38,21 01:39,87 03:18,08
15 21 Björn Engström Borlänge MK 01:48,54 01:39,86 01:39,23 05:07,63 01:39,23 01:39,86 03:19,09
16 22 Emil Karlsson Hällefors MK 01:52,43 01:41,11 01:38,24 05:11,78 01:38,24 01:41,11 03:19,35
17 20 Robert Strömgren Fagersta MK 01:45,77 01:41,16 01:38,42 05:05,35 01:38,42 01:41,16 03:19,58
18 8 Johan Gustavson  Ludvika MS 02:12,43 01:41,30 01:40,79 05:34,52 01:40,79 01:41,30 03:22,09
19 201 Jörgen Johansson Fredriksbergs MK 01:43,60 01:43,34 01:39,69 05:06,63 01:39,69 01:43,34 03:23,03
20 38 Emil Carlsson Ludvika MS 01:46,48 01:42,67 01:41,42 05:10,57 01:41,42 01:42,67 03:24,09
27 301 Joakim Lindberg Björnjägarns RC 01:52,01 01:44,67 01:41,29 05:17,97 01:41,29 01:44,67 03:25,96
21 302 Oscar Vöks MK Kopparberg 01:58,53 01:45,15 01:41,52 05:25,20 01:41,52 01:45,15 03:26,67
22 33 Ingvar Nilsson Hällefors MK 02:00,57 01:52,08 01:34,95 05:27,60 01:34,95 01:52,08 03:27,03
23 7 Robin Saarinen  Finnskoga MK 01:47,44 01:45,14 01:43,67 05:16,25 01:43,67 01:45,14 03:28,81
24 18 Mathias Engh Ludvika MS 01:53,46 01:48,85 01:42,24 05:24,55 01:42,24 01:48,85 03:31,09
25 11 Linus Lundberg Sunnansjö MK 01:51,34 01:47,94 01:44,11 05:23,39 01:44,11 01:47,94 03:32,05
26 16 Stefan Pettersson Almunge MK 01:53,90 01:45,91 01:47,20 05:27,01 01:45,91 01:47,20 03:33,11
28 12 Håkan Svelander SMK Dala Falun 02:04,05 01:47,37 01:47,22 05:38,64 01:47,22 01:47,37 03:34,59
29 3 Niklas Johansson Fagersta MK 01:55,03 01:49,25 01:45,79 05:30,07 01:45,79 01:49,25 03:35,04
30 9 Sven-Erik Söderman Mora MK  01:50,27 01:48,79 01:46,72 05:25,78 01:46,72 01:48,79 03:35,51
31 10 Roger Andersson Ludvika MS 01:57,42 01:50,35 01:46,07 05:33,84 01:46,07 01:50,35 03:36,42
32 2 Kristoffer Andersson Ludvika MS 01:59,89 01:50,77 01:46,09 05:36,75 01:46,09 01:50,77 03:36,86
33 5 Johan Larsson Fredriksbergs MK 01:52,60 01:51,42 01:47,67 05:31,69 01:47,67 01:51,42 03:39,09
34 14 Anders Wimark SMK Söderhamn 01:52,49 01:56,37 01:49,34 05:38,20 01:49,34 01:52,49 03:41,83
35 1 Erika Söderman Mora MK  01:58,98 01:53,27 01:49,11 05:41,36 01:49,11 01:53,27 03:42,38
36 4 Rasmus Lindberg Fagersta MK 01:54,90 01:49,44 Struken 03:44,34 01:49,44 01:54,90 03:44,34
37 28 Jerry Andersson Laxå MK 01:54,06 02:07,48 01:50,51 05:52,05 01:50,51 01:54,06 03:44,57
38 15 Henrik Carlzon MK Kopparberg Brutit Brutit Brutit 59:59,59     Brutit
39 34 Christian Gustavson Ludvika MS 01:57,86 Brutit Brutit 59:59,59 01:57,86   Brutit
40 37 Fredrik Ekström Fredriksbergs MK 01:42,53 Brutit transmision   00:00,00 01:42,53   Brutit