Sprint Crosskart Laxå Motorstadion 19 juni 2005
250 cc Omg Omg Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Slutplac
  231X Patrik Ydrefalk SL Bildelar AB i Hallsberg Laxå MK Rotax 78,68 77,94 78,83 156,62 1
  208 Peter Gillberg   SMK Arboga Rehn Racing Rotax 79,40 79,12 79,17 158,29 2
  207 Philip Andersson   Tomelilla MK KTM 80,69 79,75 79,53 159,28 3
  220 Mattias Jirvelius Lejtorp Racing SMK Örebro EAS Rotax 82,41 80,77 80,37 161,14 4
  204 Kim Borgedahl   Falköpings MK IC-Kart KTM 82,84 81,20 80,96 162,16 5
  202 Gustav Carlsson   SMK Arboga Rotax 83,26 81,64 80,66 162,30 6
  210 Peter Henriksson   Finnskoga MK Rotax 82,17 81,53 80,78 162,31 7
  229 Mattias Eriksson   Västerås MS Rotax 90,26 82,98 82,86 165,84 8
  231 Sofia Ydrefalk SL Bildelar AB i Hallsberg Laxå MK Rotax 83,14 83,25 82,75 165,89 9
  223 Johan Pettersson   SMK Trollhättan EAS-Honda 84,76 83,51 82,44 165,95 10
  239 David Sjöberg   Laxå MK Rotax 84,52 84,09 84,36 168,45 11
  226 Robin Jonsson   Vimmerby MS KTM 85,36 300,00 83,20 168,56 12
  220X Robert Lejtorp Lejtorp Racing SMK Örebro   88,57 86,05 85,42 171,47 13
  228 Jörgen Pettersson   Västerås MS EAS-Honda 93,67 87,56 86,11 173,67 14
  210X Helen Henriksson   Finnskoga MK Rotax 93,53 91,10 89,10 180,20 15
  209 Alexander Cruse   Kils MK Bil Rotax